Los aficionados al futbol mexicano sea al Tri y/o a alguno de los equipos de la liga mexicana de fútbol que participan del Torneo Clausuara 2016; el Calendario Futbol Mexicano 2016 no les deja mucho tiempo libre entre los partidos del seleccionado y los partidos de sus equipos por liga y copas.
-La Liga MX 2016 inició el Viernes 8 de enero, iniciando oficialmente el Clausura 2016, el primer juego entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, por la primera fecha.
-América recibe a Cruz Azul el Sábado 20 de Febrero a las 17:00 horas
-Asi como el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Omnilife el Domingo 13 de Marzo a las 17:00 horas
-El Clásico regio a las 19:00 horas el Sábado 5 de Marzo, entre Monterrey y Tigres en el Estadio BBVA Bancomer por la Jornada 9
-El Cláisco tapatío en la Jornada 14
-Hay descanso por fecha FIFA entre la jornadas 11 y 12; durante el fin de semana del 25 al 27 de Marzo, reanudando el 1 de Abril.
-Pumas recibe al América por la Jornada 17 el Domingo 8 de Mayo a medio día.
-Chivas y Atlas se enfrentan el Domingo 17 de Abril a las 17:00 horas en el Estadio Omnilife.
-El término de la fase de clasificación, el fin de semana del 6 al 8 de Mayo.
-Los Cuartos de Final serán 11 y 12 de mayo
-Las revanchas serán el 14 y 15 de Mayo
-Las Semifinales entre el 18 y 19 de Mayo la ida
-Entre el 21 y 22 de Mayo serán las revanchas de Semifinales
-La Gran Final serán los partidos ida y vuelta respectivamente el 26 y 29 de Mayo
También Pueden Consultar:
Calendario vacaciones laborales Mexico 2016
Días No Laborables y Festivos Mexico 2016
Calendario Mexico Dias No laborables Pagos
Calendario de Fútbol Mexicano: Clausura 2016
La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX definieron el fixture o calendario de fútbol que inició recientemente:
Jornada 1 | |||||
10.01. 20:00 | Guadalajara | Veracruz | 2 : 2 | ||
10.01. 15:00 | Toluca | U.A.N.L. | 1 : 0 | ||
10.01. 00:00 | Chiapas | Dorados | 1 : 0 | ||
09.01. 23:30 | Morelia | Cruz Azul | 2 : 2 | ||
09.01. 23:06 | León | Santos Laguna | 2 : 0 | ||
09.01. 22:00 | Monterrey | U.N.A.M. | 1 : 0 | ||
09.01. 20:00 | América | Puebla | 0 : 0 | ||
09.01. 00:30 | Tijuana | Pachuca | 1 : 1 | ||
08.01. 22:30 | Queretaro | Atlas | 1 : 3 |
Jornada 2 | |||||
17.01. 15:00 | U.N.A.M. | Toluca | 3 : 2 | ||
17.01. 00:00 | Dorados | Tijuana | 0 : 1 | ||
16.01. 23:30 | Atlas | América | 0 : 3 | ||
16.01. 23:06 | Pachuca | Queretaro | 1 : 0 | ||
16.01. 22:00 | U.A.N.L. | Morelia | 2 : 0 | ||
16.01. 20:00 | Cruz Azul | Guadalajara | 1 : 1 | ||
16.01. 00:30 | Santos Laguna | Chiapas | 1 : 0 | ||
15.01. 22:30 | Veracruz | León | 1 : 3 |
Jornada 2 | |||||
17.01. 20:00 | Puebla | Monterrey | |||
Jornada 3 | |||||
22.01. 22:30 | Queretaro | Dorados | |||
23.01. 00:30 | Tijuana | Santos Laguna | |||
23.01. 20:00 | América | Pachuca | |||
23.01. 22:00 | Monterrey | Atlas | |||
23.01. 23:06 | León | Cruz Azul | |||
23.01. 23:30 | Morelia | Toluca | |||
24.01. 00:00 | Chiapas | Veracruz | |||
24.01. 15:00 | U.N.A.M. | Puebla | |||
24.01. 20:00 | Guadalajara | U.A.N.L. | |||
Jornada 4 | |||||
29.01. 22:30 | Veracruz | Tijuana | |||
30.01. 00:30 | Santos Laguna | Queretaro | |||
30.01. 20:00 | Cruz Azul | Chiapas | |||
30.01. 22:00 | U.A.N.L. | León | |||
30.01. 23:06 | Pachuca | Monterrey | |||
30.01. 23:30 | Atlas | U.N.A.M. | |||
30.01. 23:30 | Morelia | Guadalajara | |||
31.01. 00:00 | Dorados | América | |||
31.01. 15:00 | Toluca | Puebla | |||
Jornada 5 | |||||
05.02. 22:30 | Queretaro | Veracruz | |||
06.02. 00:30 | Tijuana | Cruz Azul | |||
06.02. 20:00 | América | Santos Laguna | |||
06.02. 22:00 | Monterrey | Dorados | |||
06.02. 23:06 | León | Morelia | |||
07.02. 00:00 | Chiapas | U.A.N.L. | |||
07.02. 15:00 | U.N.A.M. | Pachuca | |||
07.02. 20:00 | Guadalajara | Toluca | |||
07.02. 20:00 | Puebla | Atlas | |||
Jornada 6 | |||||
12.02. 22:30 | Veracruz | América | |||
13.02. 00:30 | Santos Laguna | Monterrey | |||
13.02. 20:00 | Cruz Azul | Queretaro | |||
13.02. 22:00 | U.A.N.L. | Tijuana | |||
13.02. 23:06 | Pachuca | Puebla | |||
13.02. 23:30 | Morelia | Chiapas | |||
14.02. 00:00 | Dorados | U.N.A.M. | |||
14.02. 15:00 | Toluca | Atlas | |||
14.02. 20:00 | Guadalajara | León | |||
Jornada 7 | |||||
19.02. 22:30 | Queretaro | U.A.N.L. | |||
20.02. 00:30 | Tijuana | Morelia | |||
20.02. 20:00 | América | Cruz Azul | |||
20.02. 22:00 | Monterrey | Veracruz | |||
20.02. 23:06 | León | Toluca | |||
20.02. 23:30 | Atlas | Pachuca | |||
21.02. 00:00 | Chiapas | Guadalajara | |||
21.02. 15:00 | U.N.A.M. | Santos Laguna | |||
21.02. 20:00 | Puebla | Dorados | |||
Jornada 8 | |||||
26.02. 22:30 | Veracruz | U.N.A.M. | |||
27.02. 20:00 | Cruz Azul | Monterrey | |||
27.02. 22:00 | Santos Laguna | Puebla | |||
27.02. 22:00 | U.A.N.L. | América | |||
27.02. 23:06 | León | Chiapas | |||
27.02. 23:30 | Morelia | Queretaro | |||
28.02. 15:00 | Toluca | Pachuca | |||
28.02. 17:00 | Dorados | Atlas | |||
28.02. 20:00 | Guadalajara | Tijuana | |||
Jornada 9 | |||||
04.03. 22:30 | Queretaro | Guadalajara | |||
05.03. 00:30 | Tijuana | León | |||
05.03. 20:00 | América | Morelia | |||
05.03. 22:00 | Monterrey | U.A.N.L. | |||
05.03. 23:06 | Pachuca | Dorados | |||
05.03. 23:30 | Atlas | Santos Laguna | |||
06.03. 00:00 | Chiapas | Toluca | |||
06.03. 15:00 | U.N.A.M. | Cruz Azul | |||
06.03. 20:00 | Puebla | Veracruz | |||
Jornada 10 | |||||
11.03. 22:30 | Veracruz | Atlas | |||
12.03. 00:30 | Santos Laguna | Pachuca | |||
12.03. 20:00 | Cruz Azul | Puebla | |||
12.03. 22:00 | U.A.N.L. | U.N.A.M. | |||
12.03. 23:06 | León | Queretaro | |||
12.03. 23:30 | Morelia | Monterrey | |||
13.03. 00:00 | Chiapas | Tijuana | |||
13.03. 15:00 | Toluca | Dorados | |||
13.03. 20:00 | Guadalajara | América | |||
Jornada 11 | |||||
18.03. 22:30 | Queretaro | Chiapas | |||
19.03. 00:30 | Tijuana | Toluca | |||
19.03. 20:00 | América | León | |||
19.03. 22:00 | Monterrey | Guadalajara | |||
19.03. 23:06 | Pachuca | Veracruz | |||
19.03. 23:30 | Atlas | Cruz Azul | |||
20.03. 00:00 | Dorados | Santos Laguna | |||
20.03. 15:00 | U.N.A.M. | Morelia | |||
20.03. 20:00 | Puebla | U.A.N.L. | |||
Jornada 12 | |||||
01.04. 22:30 | Veracruz | Dorados | |||
02.04. 00:30 | Tijuana | Queretaro | |||
02.04. 20:00 | Cruz Azul | Pachuca | |||
02.04. 22:00 | U.A.N.L. | Atlas | |||
02.04. 23:06 | León | Monterrey | |||
02.04. 23:30 | Morelia | Puebla | |||
03.04. 00:00 | Chiapas | América | |||
03.04. 15:00 | Toluca | Santos Laguna | |||
03.04. 20:00 | Guadalajara | U.N.A.M. | |||
Jornada 13 | |||||
08.04. 21:30 | Queretaro | Toluca | |||
08.04. 23:30 | Santos Laguna | Veracruz | |||
09.04. 19:00 | América | Tijuana | |||
09.04. 21:00 | Monterrey | Chiapas | |||
09.04. 22:06 | Pachuca | U.A.N.L. | |||
09.04. 22:30 | Atlas | Morelia | |||
09.04. 23:00 | Dorados | Cruz Azul | |||
10.04. 14:00 | U.N.A.M. | León | |||
10.04. 19:00 | Puebla | Guadalajara | |||
Jornada 14 | |||||
15.04. 21:30 | Queretaro | América | |||
15.04. 23:30 | Tijuana | Monterrey | |||
16.04. 19:00 | Cruz Azul | Santos Laguna | |||
16.04. 21:00 | U.A.N.L. | Dorados | |||
16.04. 22:06 | León | Puebla | |||
16.04. 22:30 | Morelia | Pachuca | |||
16.04. 23:00 | Chiapas | U.N.A.M. | |||
17.04. 14:00 | Toluca | Veracruz | |||
17.04. 19:00 | Guadalajara | Atlas | |||
Jornada 15 | |||||
22.04. 21:30 | Veracruz | Cruz Azul | |||
23.04. 19:00 | América | Toluca | |||
23.04. 21:00 | Monterrey | Queretaro | |||
23.04. 21:00 | Santos Laguna | U.A.N.L. | |||
23.04. 22:06 | Pachuca | Guadalajara | |||
23.04. 22:30 | Atlas | León | |||
23.04. 23:00 | Dorados | Morelia | |||
24.04. 14:00 | U.N.A.M. | Tijuana | |||
24.04. 19:00 | Puebla | Chiapas | |||
Jornada 16 | |||||
29.04. 21:30 | Queretaro | U.N.A.M. | |||
29.04. 23:30 | Tijuana | Puebla | |||
30.04. 19:00 | América | Monterrey | |||
30.04. 21:00 | U.A.N.L. | Veracruz | |||
30.04. 22:06 | León | Pachuca | |||
30.04. 22:30 | Morelia | Santos Laguna | |||
30.04. 23:00 | Chiapas | Atlas | |||
01.05. 14:00 | Toluca | Cruz Azul | |||
01.05. 19:00 | Guadalajara | Dorados | |||
Jornada 17 | |||||
06.05. 21:30 | Veracruz | Morelia | |||
06.05. 23:30 | Santos Laguna | Guadalajara | |||
07.05. 19:00 | Cruz Azul | U.A.N.L. | |||
07.05. 21:00 | Monterrey | Toluca | |||
07.05. 22:06 | Pachuca | Chiapas | |||
07.05. 22:30 | Atlas | Tijuana | |||
07.05. 23:00 | Dorados | León | |||
08.05. 14:00 | U.N.A.M. | América | |||
08.05. 19:00 | Puebla | Queretaro |
Equipos Liga Mexicana:
-América
-Atlas
-Chivas
-Cruz Azul
-Dorados de Sinaloa
Jaguares
-León
-Morelia
-Monterrey
-Pachuca
-Puebla
-Pumas UNAM
-Querétaro
-Santos Laguna
-Tigres
-Tijuana
-Toluca
-Veracruz